Selection
Weekend of 22 April
3rd Team
Opposition: | |
Venue: | |
Meet: | |
Contact: Anton 07854 992427 | |
1 | Dave Thomas |
2 | Scott Doherty |
3 | Mike Fox |
4 | Rob Harrison |
5 | Pierre Bramble |
6 | Nye Jones |
7 | Will Hargreaves |
8 | Ollie Johnson |
9 | Ziggy Harris |
10 | Fin Martin |
11 | Luke Mason |
12 | Pandeli Litsi |
13 | Rich Turner |
14 | Xavi Diaz |
AI | £10 Match Fee |
4th Team
Opposition: Old Owens | |
Venue:KO 2pm ( Pitch 2 ) @ AP Racecourse, Alexandra Palace Way, N22 7AX | |
Meet: | |
Contact: Dayne 07956 445639 | |
1 | Matt Tillen |
2 | Pat Mcgolan |
3 | Khiry Johnson |
4 | Gabriel Conway |
5 | Denzle Reid |
6 | Jed Wood |
7 | Imran Noah |
8 | Craig Bull |
9 | James Ellis |
10 | Hamza Ali |
11 | Gary Jones |
12 | Ben Fallon |
13 | Raidhri Kavanag |
14 | |
AI | £10 Match Fee |
5th Team
Opposition: | |
Venue: | |
Meet: | |
Contact: Billy 07572 102629 | |
1 | Darío Jovane |
2 | Ben Daley |
3 | Adam Rigbey |
4 | Lars Bodilsen |
5 | Matt de Koningh |
6 | Billy Proudlock |
7 | Ed Parker |
8 | Dan Hickling |
9 | Francis Eyo |
10 | Dean McKenzie |
11 | Jack Windsor |
12 | Myles Keyes |
13 | Rory Benson |
14 | Alf Ryan-Inkson/ Frank Adams |
AI | £10 Match Fee |
6th Team
Opposition: | |
Venue: | |
Meet: | |
Contact: Jack Morris 07306 118773 | |
1 | Jack Morris |
2 | Max Mishcon |
3 | Matty Kelly |
4 | Francesco Pernice |
5 | Banny N’Gola |
6 | Robbie Haley |
7 | Rich horsted |
8 | Tom Mears |
9 | Luigi Cennamo |
10 | Elion kenga |
11 | Lee Harrison |
12 | Martin Egan |
13 | Sam Morris |
14 | Ben Egan |
£10 Match Fee |
7th Team
Opposition: No Game | |
Venue: | |
Meet: | |
Contact: Jon 07792 911007 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
AI | £10 Match Fee |
8th Team
Opposition: | |
Venue: ( Pitch 1 ) @ New River Sports Centre, White Hart Lane, Wood Green, N22 5QW | |
Meet: | |
Contact: Jack Kennedy 07958 000315 | |
1 | Jack Kennedy |
2 | Essham Taylor |
3 | Gareth Jandrell |
4 | Eduardo Williams |
5 | Sam gayton |
6 | Santos Ramrakha |
7 | Connor GK |
8 | Chad cox |
9 | Nazar Rahama |
10 | Ruri McGrath |
11 | Ethan Stewart |
12 | Dan George |
13 | John pud |
14 | |
AI | £10 Match Fee |
9th Team
Opposition: | |
Venue:( Pitch 2 ) @ New River Sports Centre, White Hart Lane, Wood Green, N22 5QW | |
Meet: | |
Contact: James 07887 923326 | |
1 | Alex Arévalo |
2 | Ali Bhimani |
3 | Conor McCarthy |
4 | Corey Kearney-Wellington |
5 | Denziel Henry |
6 | Ianis Bianchi |
7 | James Wise |
8 | Joe Nalty |
9 | Kris Dimitrov |
10 | Matt Crinion |
11 | Ryan Martin |
12 | Will Mcloughlin |
13 | |
14 | |
AI | £10 Match |